List of Classes of IP Addresses
| Class | Range of Network Addresses | Mask | Mask Bits |
| A | 0.0.0.0 – 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 8 |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.0.0 | 255.255.0.0 | 16 |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.0 | 255.255.255.0 | 24 |
| D | 224.0.0.1 – 239.255.255.255 | 255.255.255.255 | 32 |
| E | 240.0.0.1 – 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 32 |
Unregistered Addresses
| Class | Network | Mask | Comment |
| Class A | 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | One Large Class A Network |
| Class B | 172.16.0.0 Through 172.31.0.0 | 255.255.0.0 | 16 Class B Networks |
| Class C | 192.168.0.0 Through 192.168.255.0 | 255.255.255.0 | 256 Class C Networks |



